Fecha 1ª matriculación: | 01 / 09 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 15000 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.023): | 62.071 € |
---|---|
Ahorro: | 38% |
Precio oferta: | 38.400 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
Audi Q4 e-tron Advanced 40 e-tron 150 kW (204 CV) | 58.705 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[C2C2] | Gris Balasto | |
Tapizado | ||
[AI] | Tela Index Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
Extras | ||
[PYC] | Paquete de climatización | 779 EUR |
[4ZD] | Paquete óptica negro | 564 EUR |
[PYL] | Paquete de asistencia plus | 746 EUR |
[3S2] | Barras longitudinales del techo en negro | |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo y de inscripción de potencia y tecnología | |
[NJ2] | Clip para soporte de pared | 135 EUR |
[FB4] | Carrocería completamente pintada | 283 EUR |
[55K] | Llantas en diseño de 5 radios en Y, Gris Grafito, torneado brillante, 8,0J 9,0J x 20, neum. 235/50 255/45 R20 | 735 EUR |
[6FJ] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | 124 EUR |
[1S2] | Herramientas de a bordo | |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 3.366 EUR | |
Total con extras | 62.071 EUR | |
Precio Oferta |
38.400 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 310.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | tracciÓn trasera |
Neumáticos: | 235/55 R19 V - 255/50 R19 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.764 mm |
---|---|
Largo: | 4.588 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.632 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 38.400 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.