Fecha 1ª matriculación: | 25 / 07 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 16000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 141 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 47.206 € |
---|---|
Ahorro: | 28% |
Precio oferta: | 33.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A3 Sportback S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 41.461 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[Z9Z9] | Blanco Arkona | |
[Z9] | Pintura solida Blanco Arkona | 490 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Tela "Puls"/cuero sintético con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[WAK] | Paquete Confort | 1.904 EUR |
[4E6] | Portón del maletero con apertura de confort | |
[8T3] | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 363 EUR |
[QQ3] | Paquete de luces ambiente pro | 310 EUR |
[3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible (40:20:40) | 259 EUR |
[4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | 556 EUR |
[PYK] | Paquete de asistencia a la conducción y estacionamiento plus | 880 EUR |
[PYY] | Paquete Confort plus | 984 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 5.745 EUR | |
Total con extras | 47.206 EUR | |
Precio Oferta |
33.890 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 360.00 Nm |
Emisiones *: | 141 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 227 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.352 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.415 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 33.890 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.