Fecha 1ª matriculación: | 31 / 01 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 130000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.4, carretera 5.4, combinado 7.4 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 145 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.018): | 105.075 € |
---|---|
Ahorro: | 58% |
Precio oferta: | 43.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
Audi A7 Sportback 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 76.864 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
[6Y] | Pintura Gris Daytona efecto perla | 1.222 EUR |
Tapizado | ||
[MZ] | Alcantara/Cuero Negro - Asientos deportivos | |
Extras | ||
[QR9] | Reconocimiento de señales basado en cámara | 244 EUR |
[5TG] | Inserciones en aluminio cepillado mate | |
[PX6] | Faros Audi HD Matrix LED | 2.064 EUR |
[WDD] | Paquete S line | 6.339 EUR |
[PQD] | S line exterior | 2.198 EUR |
[3NT] | Vehículo de 5 plazas | 366 EUR |
[PV3] | Ajustes eléctricos para asientos delanteros con función memoria para el conductor | 1.528 EUR |
[WQS] | S line deportivo | 5.154 EUR |
[2Z7] | Sin inscripción trasera de motor | |
[6XF] | Retrovisor exterior ajustable/abatible electricamente con función memoria | |
[PCN] | Paquete de asistentes Tour | 2.443 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactados | 464 EUR |
[F13] | Llantas de aleación 8,5J x 20, diseño de 5 radios dobles en V, neumáticos 255/40 R 20 | 1.894 EUR |
[QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno | 306 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 776 EUR |
[QE1] | Paquete portaobjetos | 98 EUR |
[PNQ] | MMI Navegación plus con MMI touch response | 2.223 EUR |
[2PF] | Volante deportivo multifuncional con levas de cambio, achatado | 281 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 611 EUR |
[AB1] | Audi beam quattro | 0 EUR |
Total extras | 28.211 EUR | |
Total con extras | 105.075 EUR | |
Precio Oferta |
43.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Par motor: | 620.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/55 R18 Y - 255/55 R18 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 5.7 s. |
Consumo carretera *: | 5.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.926 mm |
---|---|
Largo: | 4.969 mm |
Ancho: | 1.908 mm |
Alto: | 1.422 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 43.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.