Fecha 1ª matriculación: | 30 / 07 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 1000 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.025): | 54.185 € |
---|---|
Ahorro: | 22% |
Precio oferta: | 41.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
Audi Q4 Sportback e-tron Advanced 40 e-tron 63kWh 150 kW (204 CV) | 51.450 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2Y2Y] | Blanco Glaciar Metalizado | |
[MET1] | Pintura metalizada | 960 EUR |
Tapizado | ||
[AI] | Tela Index Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
Extras | ||
[7M3] | Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante | 57 EUR |
[FB4] | Carrocería completamente pintada | 283 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | |
[PWD] | Interior con asientos deportivos en tela, Negro | 690 EUR |
[PYL] | Paquete de asistencia para conducción y estacionamiento plus | 746 EUR |
[2FS] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
[4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
[6XI] | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante , ajustables/abatibles eléctricos, regulación térmica, descenso de retrovisor acompañante | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[8G9] | Preparación para sistema de asistencia de luces para función de equipamiento opcional activable | 0 EUR |
[8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
[8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
[98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
[98F] | Paquete de climatización Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
[98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
[99D] | Paquete de asistencia 3 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
[99P] | Paquete de interior 4 | 0 EUR |
[9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
[9ZE] | Telefonía confort | 0 EUR |
[EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
[EV3] | Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo E+F (10 A) | 0 EUR |
[G1Z] | Caja de cambios para motor eléctrico | 0 EUR |
[KC0] | Climatronic | 0 EUR |
[LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
[N5B] | Tapizado de asientos en tela | 0 EUR |
[PYA] | Paquete Confort | 0 EUR |
[PYX] | Paquete de smartphone | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
[WCQ] | Paquete de equipamiento para España | 0 EUR |
Total extras | 2.735 EUR | |
Total con extras | 54.185 EUR | |
Precio Oferta |
41.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 310.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | tracciÓn trasera |
Neumáticos: | 235/55 R19 V - 255/50 R19 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.764 mm |
---|---|
Largo: | 4.588 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.614 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 41.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.