| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 06 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 49000 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 63.664 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47% |
| Precio oferta: | 33.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi Q4 e-tron Advanced 40 e-tron 150 kW (204 CV) | 58.705 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2L2L] | Gris Tifón Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 960 EUR |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Index Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| [1S2] | Herramientas de a bordo | |
| [55K] | Llantas en diseño de 5 radios en Y, Gris Grafito, torneado brillante, 8,0J 9,0J x 20, neum. 235/50 255/45 R20 | 735 EUR |
| [7M3] | Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante | 57 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | |
| [PWD] | Interior con asientos deportivos en tela, Negro | 690 EUR |
| [PYC] | Paquete de climatización | 779 EUR |
| [PYL] | Paquete de asistencia plus | 746 EUR |
| [PYY] | Paquete Confort plus | 993 EUR |
| [2FS] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6XI] | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctricos, regulables térmicos, descenso del retrovisor acompañante | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [AI1] | Función memoria en el lado del conductor | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos deportivos delante | 0 EUR |
| Total extras | 4.959 EUR | |
| Total con extras | 63.664 EUR | |
Precio Oferta |
33.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 V - 255/50 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.764 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.588 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.632 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 33.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.